Files
triviagmatico/mysqulito/respuestas.sql
T

1658 lines
48 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 25, 2026 at 07:25 AM
-- Server version: 8.4.3
-- PHP Version: 8.3.30
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `trivial`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `respuestas`
--
CREATE TABLE `respuesta` (
`idRespuesta` int NOT NULL,
`idPregunta` int DEFAULT NULL,
`nombreRespuesta` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL,
`correcta` tinyint(1) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci;
--
-- Dumping data for table `respuestas`
--
INSERT INTO `respuesta` (`idRespuesta`, `idPregunta`, `respuesta`, `correcta`) VALUES
(3355, 2140, '1492', 1),
(3356, 2140, '1512', 0),
(3357, 2140, '1453', 0),
(3358, 2140, '1600', 0),
(3359, 2141, 'París', 1),
(3360, 2141, 'Roma', 0),
(3361, 2141, 'Madrid', 0),
(3362, 2141, 'Berlín', 0),
(3363, 2142, 'Marte', 1),
(3364, 2142, 'Venus', 0),
(3365, 2142, 'Júpiter', 0),
(3366, 2142, 'Mercurio', 0),
(3367, 2143, 'Leonardo da Vinci', 1),
(3368, 2143, 'Pablo Picasso', 0),
(3369, 2143, 'Salvador Dalí', 0),
(3370, 2143, 'Vincent van Gogh', 0),
(3371, 2144, 'Pacífico', 1),
(3372, 2144, 'Atlántico', 0),
(3373, 2144, 'Índico', 0),
(3374, 2144, 'Ártico', 0),
(3375, 2145, 'Au', 1),
(3376, 2145, 'Ag', 0),
(3377, 2145, 'Fe', 0),
(3378, 2145, 'O', 0),
(3379, 2146, 'Miguel de Cervantes', 1),
(3380, 2146, 'Gabriel García Márquez', 0),
(3381, 2146, 'Federico García Lorca', 0),
(3382, 2146, 'Lope de Vega', 0),
(3383, 2147, '11', 1),
(3384, 2147, '9', 0),
(3385, 2147, '7', 0),
(3386, 2147, '15', 0),
(3387, 2148, 'El Sol', 1),
(3388, 2148, 'Sirio', 0),
(3389, 2148, 'Betelgeuse', 0),
(3390, 2148, 'Vega', 0),
(3391, 2149, 'Elefante africano', 1),
(3392, 2149, 'Jirafa', 0),
(3393, 2149, 'Rinoceronte', 0),
(3394, 2149, 'Hipopótamo', 0),
(3395, 2150, 'Augusto', 1),
(3396, 2150, 'Julio César', 0),
(3397, 2150, 'Nerón', 0),
(3398, 2150, 'Trajano', 0),
(3399, 2151, 'Madrid', 1),
(3400, 2151, 'Barcelona', 0),
(3401, 2151, 'Sevilla', 0),
(3402, 2151, 'Valencia', 0),
(3403, 2152, 'Oxígeno', 1),
(3404, 2152, 'Helio', 0),
(3405, 2152, 'Hidrógeno', 0),
(3406, 2152, 'Nitrógeno', 0),
(3407, 2153, 'Indiana Jones', 1),
(3408, 2153, 'James Bond', 0),
(3409, 2153, 'Rocky Balboa', 0),
(3410, 2153, 'Neo', 0),
(3411, 2154, 'Piano', 1),
(3412, 2154, 'Violín', 0),
(3413, 2154, 'Flauta', 0),
(3414, 2154, 'Guitarra', 0),
(3415, 2155, 'Everest', 1),
(3416, 2155, 'K2', 0),
(3417, 2155, 'Kilimanjaro', 0),
(3418, 2155, 'Mont Blanc', 0),
(3419, 2156, 'Egipcia', 1),
(3420, 2156, 'Romana', 0),
(3421, 2156, 'Griega', 0),
(3422, 2156, 'Persa', 0),
(3423, 2157, 'H2O', 1),
(3424, 2157, 'CO2', 0),
(3425, 2157, 'O2', 0),
(3426, 2157, 'NaCl', 0),
(3427, 2158, 'Gabriel García Márquez', 1),
(3428, 2158, 'Mario Vargas Llosa', 0),
(3429, 2158, 'Pablo Neruda', 0),
(3430, 2158, 'Julio Cortázar', 0),
(3431, 2159, '4 años', 1),
(3432, 2159, '2 años', 0),
(3433, 2159, '5 años', 0),
(3434, 2159, '10 años', 0),
(3435, 2160, 'Unidad Central de Procesamiento', 1),
(3436, 2160, 'Control Principal Universal', 0),
(3437, 2160, 'Unidad de Programa Central', 0),
(3438, 2160, 'Procesador de Comunicación Única', 0),
(3439, 2161, '8', 1),
(3440, 2161, '9', 0),
(3441, 2161, '7', 0),
(3442, 2161, '10', 0),
(3443, 2162, 'Ballena azul', 1),
(3444, 2162, 'Elefante africano', 0),
(3445, 2162, 'Tiburón blanco', 0),
(3446, 2162, 'Jirafa', 0),
(3447, 2163, 'Cubismo', 1),
(3448, 2163, 'Impresionismo', 0),
(3449, 2163, 'Surrealismo', 0),
(3450, 2163, 'Barroco', 0),
(3451, 2164, '366', 1),
(3452, 2164, '365', 0),
(3453, 2164, '364', 0),
(3454, 2164, '360', 0),
(3455, 2165, 'Rusia', 1),
(3456, 2165, 'Canadá', 0),
(3457, 2165, 'China', 0),
(3458, 2165, 'Estados Unidos', 0),
(3459, 2166, 'Simón Bolívar', 1),
(3460, 2166, 'José de San Martín', 0),
(3461, 2166, 'Francisco Pizarro', 0),
(3462, 2166, 'Hernán Cortés', 0),
(3463, 2167, 'Célula', 1),
(3464, 2167, 'Átomo', 0),
(3465, 2167, 'Molécula', 0),
(3466, 2167, 'Tejido', 0),
(3467, 2168, 'Ludwig van Beethoven', 1),
(3468, 2168, 'Mozart', 0),
(3469, 2168, 'Bach', 0),
(3470, 2168, 'Chopin', 0),
(3471, 2169, 'Tenis', 1),
(3472, 2169, 'Fútbol', 0),
(3473, 2169, 'Baloncesto', 0),
(3474, 2169, 'Natación', 0),
(3475, 2170, 'Muro de Berlín', 1),
(3476, 2170, 'Muro de Roma', 0),
(3477, 2170, 'Muro de Londres', 0),
(3478, 2170, 'Muro de París', 0),
(3479, 2171, 'Tokio', 1),
(3480, 2171, 'Kioto', 0),
(3481, 2171, 'Osaka', 0),
(3482, 2171, 'Hiroshima', 0),
(3483, 2172, 'Corazón', 1),
(3484, 2172, 'Pulmón', 0),
(3485, 2172, 'Hígado', 0),
(3486, 2172, 'Riñón', 0),
(3487, 2173, 'William Shakespeare', 1),
(3488, 2173, 'Cervantes', 0),
(3489, 2173, 'Dante', 0),
(3490, 2173, 'Homero', 0),
(3491, 2174, 'Star Wars', 1),
(3492, 2174, 'Matrix', 0),
(3493, 2174, 'Avatar', 0),
(3494, 2174, 'Titanic', 0),
(3495, 2175, 'Roma', 1),
(3496, 2175, 'Milán', 0),
(3497, 2175, 'Venecia', 0),
(3498, 2175, 'Florencia', 0),
(3499, 2176, 'Gravedad', 1),
(3500, 2176, 'Electricidad', 0),
(3501, 2176, 'Magnetismo', 0),
(3502, 2176, 'Fricción', 0),
(3503, 2177, 'Imperio inca', 1),
(3504, 2177, 'Imperio romano', 0),
(3505, 2177, 'Imperio maya', 0),
(3506, 2177, 'Imperio azteca', 0),
(3507, 2178, 'Tigre', 1),
(3508, 2178, 'León', 0),
(3509, 2178, 'Leopardo', 0),
(3510, 2178, 'Guepardo', 0),
(3511, 2179, 'Ratón', 1),
(3512, 2179, 'Teclado', 0),
(3513, 2179, 'Monitor', 0),
(3514, 2179, 'Impresora', 0),
(3515, 2180, 'Júpiter', 1),
(3516, 2180, 'Saturno', 0),
(3517, 2180, 'Neptuno', 0),
(3518, 2180, 'Tierra', 0),
(3519, 2181, 'Michael Jackson', 1),
(3520, 2181, 'Elvis Presley', 0),
(3521, 2181, 'Freddie Mercury', 0),
(3522, 2181, 'Prince', 0),
(3523, 2182, 'Baloncesto', 1),
(3524, 2182, 'Tenis', 0),
(3525, 2182, 'Golf', 0),
(3526, 2182, 'Fútbol', 0),
(3527, 2183, 'Homero', 1),
(3528, 2183, 'Platón', 0),
(3529, 2183, 'Sófocles', 0),
(3530, 2183, 'Aristóteles', 0),
(3531, 2184, 'Vincent van Gogh', 1),
(3532, 2184, 'Claude Monet', 0),
(3533, 2184, 'Pablo Picasso', 0),
(3534, 2184, 'Goya', 0),
(3535, 2185, 'África', 1),
(3536, 2185, 'Asia', 0),
(3537, 2185, 'Europa', 0),
(3538, 2185, 'Oceanía', 0),
(3539, 2186, 'Albert Einstein', 1),
(3540, 2186, 'Isaac Newton', 0),
(3541, 2186, 'Galileo Galilei', 0),
(3542, 2186, 'Nikola Tesla', 0),
(3543, 2187, 'Atenas', 1),
(3544, 2187, 'Roma', 0),
(3545, 2187, 'París', 0),
(3546, 2187, 'Londres', 0),
(3547, 2188, 'Aguacate', 1),
(3548, 2188, 'Tomate', 0),
(3549, 2188, 'Arroz', 0),
(3550, 2188, 'Patata', 0),
(3551, 2189, '7', 1),
(3552, 2189, '5', 0),
(3553, 2189, '6', 0),
(3554, 2189, '8', 0),
(3555, 2190, 'Jordania', 1),
(3556, 2190, 'Egipto', 0),
(3557, 2190, 'Grecia', 0),
(3558, 2190, 'Turquía', 0),
(3559, 2191, 'Lisboa', 1),
(3560, 2191, 'Oporto', 0),
(3561, 2191, 'Braga', 0),
(3562, 2191, 'Coímbra', 0),
(3563, 2192, 'Hojas', 1),
(3564, 2192, 'Raíces', 0),
(3565, 2192, 'Flores', 0),
(3566, 2192, 'Semillas', 0),
(3567, 2193, 'James Cameron', 1),
(3568, 2193, 'Steven Spielberg', 0),
(3569, 2193, 'Christopher Nolan', 0),
(3570, 2193, 'George Lucas', 0),
(3571, 2194, 'Queen', 1),
(3572, 2194, 'The Beatles', 0),
(3573, 2194, 'Pink Floyd', 0),
(3574, 2194, 'The Rolling Stones', 0),
(3575, 2195, 'Tenis', 1),
(3576, 2195, 'Golf', 0),
(3577, 2195, 'Críquet', 0),
(3578, 2195, 'Rugby', 0),
(3579, 2196, 'HTML', 1),
(3580, 2196, 'Python', 0),
(3581, 2196, 'Java', 0),
(3582, 2196, 'SQL', 0),
(3583, 2197, 'Vía Láctea', 1),
(3584, 2197, 'Andrómeda', 0),
(3585, 2197, 'Orión', 0),
(3586, 2197, 'Galaxia Solar', 0),
(3587, 2198, 'Guepardo', 1),
(3588, 2198, 'León', 0),
(3589, 2198, 'Caballo', 0),
(3590, 2198, 'Avestruz', 0),
(3591, 2199, 'Italia', 1),
(3592, 2199, 'España', 0),
(3593, 2199, 'Francia', 0),
(3594, 2199, 'Grecia', 0),
(3595, 2200, 'George Washington', 1),
(3596, 2200, 'Abraham Lincoln', 0),
(3597, 2200, 'Thomas Jefferson', 0),
(3598, 2200, 'John Adams', 0),
(3599, 2201, 'Sahara', 1),
(3600, 2201, 'Gobi', 0),
(3601, 2201, 'Kalahari', 0),
(3602, 2201, 'Atacama', 0),
(3603, 2202, 'Isaac Newton', 1),
(3604, 2202, 'Einstein', 0),
(3605, 2202, 'Darwin', 0),
(3606, 2202, 'Copérnico', 0),
(3607, 2203, 'Antoine de Saint-Exupéry', 1),
(3608, 2203, 'Julio Verne', 0),
(3609, 2203, 'Victor Hugo', 0),
(3610, 2203, 'Alexandre Dumas', 0),
(3611, 2204, 'Miguel Ángel', 1),
(3612, 2204, 'Leonardo da Vinci', 0),
(3613, 2204, 'Rafael', 0),
(3614, 2204, 'Botticelli', 0),
(3615, 2205, 'Berlín', 1),
(3616, 2205, 'Múnich', 0),
(3617, 2205, 'Hamburgo', 0),
(3618, 2205, 'Frankfurt', 0),
(3619, 2206, 'Vitamina D', 1),
(3620, 2206, 'Vitamina C', 0),
(3621, 2206, 'Vitamina A', 0),
(3622, 2206, 'Vitamina B12', 0),
(3623, 2207, 'Maya', 1),
(3624, 2207, 'Romana', 0),
(3625, 2207, 'Egipcia', 0),
(3626, 2207, 'Vikinga', 0),
(3627, 2208, 'Bob Esponja', 1),
(3628, 2208, 'Shrek', 0),
(3629, 2208, 'Mickey Mouse', 0),
(3630, 2208, 'Pikachu', 0),
(3631, 2209, 'Batería', 1),
(3632, 2209, 'Piano', 0),
(3633, 2209, 'Violín', 0),
(3634, 2209, 'Saxofón', 0),
(3635, 2210, 'Inglaterra', 1),
(3636, 2210, 'Brasil', 0),
(3637, 2210, 'España', 0),
(3638, 2210, 'Argentina', 0),
(3639, 2211, 'Microsoft', 1),
(3640, 2211, 'Apple', 0),
(3641, 2211, 'Google', 0),
(3642, 2211, 'IBM', 0),
(3643, 2212, 'Saturno', 1),
(3644, 2212, 'Marte', 0),
(3645, 2212, 'Venus', 0),
(3646, 2212, 'Mercurio', 0),
(3647, 2213, 'León', 1),
(3648, 2213, 'Tigre', 0),
(3649, 2213, 'Oso', 0),
(3650, 2213, 'Lobo', 0),
(3651, 2214, 'Arroz', 1),
(3652, 2214, 'Pan', 0),
(3653, 2214, 'Pasta', 0),
(3654, 2214, 'Patata', 0),
(3655, 2215, 'Emperador francés', 1),
(3656, 2215, 'Rey español', 0),
(3657, 2215, 'Filósofo griego', 0),
(3658, 2215, 'Explorador portugués', 0),
(3659, 2216, 'Buenos Aires', 1),
(3660, 2216, 'Córdoba', 0),
(3661, 2216, 'Rosario', 0),
(3662, 2216, 'Mendoza', 0),
(3663, 2217, 'Hierro', 1),
(3664, 2217, 'Flúor', 0),
(3665, 2217, 'Fósforo', 0),
(3666, 2217, 'Francio', 0),
(3667, 2218, 'Franz Kafka', 1),
(3668, 2218, 'Goethe', 0),
(3669, 2218, 'Tolstói', 0),
(3670, 2218, 'Dostoyevski', 0),
(3671, 2219, 'Gustavo Doré', 1),
(3672, 2219, 'Dalí', 0),
(3673, 2219, 'Picasso', 0),
(3674, 2219, 'Miró', 0),
(3675, 2220, 'Ottawa', 1),
(3676, 2220, 'Toronto', 0),
(3677, 2220, 'Vancouver', 0),
(3678, 2220, 'Montreal', 0),
(3679, 2221, 'Pulmones', 1),
(3680, 2221, 'Corazón', 0),
(3681, 2221, 'Estómago', 0),
(3682, 2221, 'Cerebro', 0),
(3683, 2222, 'Tutankamón', 1),
(3684, 2222, 'Ramsés II', 0),
(3685, 2222, 'Cleopatra', 0),
(3686, 2222, 'Akenatón', 0),
(3687, 2223, 'Shrek', 1),
(3688, 2223, 'Hulk', 0),
(3689, 2223, 'Fiona', 0),
(3690, 2223, 'Gru', 0),
(3691, 2224, 'Wolfgang Amadeus Mozart', 1),
(3692, 2224, 'Beethoven', 0),
(3693, 2224, 'Vivaldi', 0),
(3694, 2224, 'Bach', 0),
(3695, 2225, '3', 1),
(3696, 2225, '2', 0),
(3697, 2225, '1', 0),
(3698, 2225, '4', 0),
(3699, 2226, 'World Wide Web', 1),
(3700, 2226, 'World Web Window', 0),
(3701, 2226, 'Wide World Wire', 0),
(3702, 2226, 'Web World Wide', 0),
(3703, 2227, 'Mercurio', 1),
(3704, 2227, 'Venus', 0),
(3705, 2227, 'Tierra', 0),
(3706, 2227, 'Marte', 0),
(3707, 2228, 'Oveja', 1),
(3708, 2228, 'Vaca', 0),
(3709, 2228, 'Caballo', 0),
(3710, 2228, 'Cerdo', 0),
(3711, 2229, 'Garbanzo', 1),
(3712, 2229, 'Lenteja', 0),
(3713, 2229, 'Arroz', 0),
(3714, 2229, 'Trigo', 0),
(3715, 2230, 'Griegos', 1),
(3716, 2230, 'Romanos', 0),
(3717, 2230, 'Egipcios', 0),
(3718, 2230, 'Fenicios', 0),
(3719, 2231, 'Ciudad de México', 1),
(3720, 2231, 'Guadalajara', 0),
(3721, 2231, 'Monterrey', 0),
(3722, 2231, 'Cancún', 0),
(3723, 2232, 'Charles Darwin', 1),
(3724, 2232, 'Gregor Mendel', 0),
(3725, 2232, 'Louis Pasteur', 0),
(3726, 2232, 'Marie Curie', 0),
(3727, 2233, 'Jonathan Swift', 1),
(3728, 2233, 'Mark Twain', 0),
(3729, 2233, 'Herman Melville', 0),
(3730, 2233, 'Daniel Defoe', 0),
(3731, 2234, 'Pablo Picasso', 1),
(3732, 2234, 'Francisco de Goya', 0),
(3733, 2234, 'Joan Miró', 0),
(3734, 2234, 'Salvador Dalí', 0),
(3735, 2235, 'Groenlandia', 1),
(3736, 2235, 'Madagascar', 0),
(3737, 2235, 'Borneo', 0),
(3738, 2235, 'Islandia', 0),
(3739, 2236, '206', 1),
(3740, 2236, '100', 0),
(3741, 2236, '300', 0),
(3742, 2236, '150', 0),
(3743, 2237, 'General y político romano', 1),
(3744, 2237, 'Rey francés', 0),
(3745, 2237, 'Filósofo griego', 0),
(3746, 2237, 'Explorador vikingo', 0),
(3747, 2238, 'Leonardo DiCaprio', 1),
(3748, 2238, 'Tom Hanks', 0),
(3749, 2238, 'Brad Pitt', 0),
(3750, 2238, 'Johnny Depp', 0),
(3751, 2239, 'The Beatles', 1),
(3752, 2239, 'Queen', 0),
(3753, 2239, 'ABBA', 0),
(3754, 2239, 'U2', 0),
(3755, 2240, 'Brasilia', 1),
(3756, 2240, 'Río de Janeiro', 0),
(3757, 2240, 'São Paulo', 0),
(3758, 2240, 'Salvador', 0),
(3759, 2241, 'Electrón', 1),
(3760, 2241, 'Protón', 0),
(3761, 2241, 'Neutrón', 0),
(3762, 2241, 'Núcleo', 0),
(3763, 2242, 'Reino Unido', 1),
(3764, 2242, 'Francia', 0),
(3765, 2242, 'Alemania', 0),
(3766, 2242, 'Estados Unidos', 0),
(3767, 2243, 'Mickey Mouse', 1),
(3768, 2243, 'Tom', 0),
(3769, 2243, 'Jerry', 0),
(3770, 2243, 'Stuart', 0),
(3771, 2244, 'Rosalía', 1),
(3772, 2244, 'Ana Belén', 0),
(3773, 2244, 'Mónica Naranjo', 0),
(3774, 2244, 'Marta Sánchez', 0),
(3775, 2245, '5', 1),
(3776, 2245, '6', 0),
(3777, 2245, '7', 0),
(3778, 2245, '11', 0),
(3779, 2246, 'Google', 1),
(3780, 2246, 'Microsoft', 0),
(3781, 2246, 'Apple', 0),
(3782, 2246, 'Amazon', 0),
(3783, 2247, 'Luna', 1),
(3784, 2247, 'Marte', 0),
(3785, 2247, 'Sol', 0),
(3786, 2247, 'Europa', 0),
(3787, 2248, 'Camaleón', 1),
(3788, 2248, 'Delfín', 0),
(3789, 2248, 'Águila', 0),
(3790, 2248, 'Oso', 0),
(3791, 2249, 'Vino', 1),
(3792, 2249, 'Café', 0),
(3793, 2249, 'Té', 0),
(3794, 2249, 'Leche', 0),
(3795, 2250, 'Cleopatra', 1),
(3796, 2250, 'Nefertiti', 0),
(3797, 2250, 'Hatshepsut', 0),
(3798, 2250, 'Isis', 0),
(3799, 2251, 'Atenas', 1),
(3800, 2251, 'Esparta', 0),
(3801, 2251, 'Tesalónica', 0),
(3802, 2251, 'Corinto', 0),
(3803, 2252, 'Marie Curie', 1),
(3804, 2252, 'Darwin', 0),
(3805, 2252, 'Tesla', 0),
(3806, 2252, 'Fleming', 0),
(3807, 2253, 'Dante Alighieri', 1),
(3808, 2253, 'Homero', 0),
(3809, 2253, 'Cervantes', 0),
(3810, 2253, 'Virgilio', 0),
(3811, 2254, 'Salvador Dalí', 1),
(3812, 2254, 'Picasso', 0),
(3813, 2254, 'Goya', 0),
(3814, 2254, 'Miró', 0),
(3815, 2255, 'Nilo', 1),
(3816, 2255, 'Amazonas', 0),
(3817, 2255, 'Danubio', 0),
(3818, 2255, 'Yangtsé', 0),
(3819, 2256, 'Tierra', 1),
(3820, 2256, 'Marte', 0),
(3821, 2256, 'Venus', 0),
(3822, 2256, 'Júpiter', 0),
(3823, 2257, 'Guerra del Peloponeso', 1),
(3824, 2257, 'Guerra Púnica', 0),
(3825, 2257, 'Guerra de Troya', 0),
(3826, 2257, 'Guerra Médica', 0),
(3827, 2258, 'Universal Serial Bus', 1),
(3828, 2258, 'United System Base', 0),
(3829, 2258, 'Universal Storage Box', 0),
(3830, 2258, 'User Service Board', 0),
(3831, 2259, 'Balonmano', 1),
(3832, 2259, 'Tenis', 0),
(3833, 2259, 'Golf', 0),
(3834, 2259, 'Ciclismo', 0),
(3835, 2260, 'Canberra', 1),
(3836, 2260, 'Sídney', 0),
(3837, 2260, 'Melbourne', 0),
(3838, 2260, 'Perth', 0),
(3839, 2261, 'Sangre oxigenada', 1),
(3840, 2261, 'Sangre sin oxígeno', 0),
(3841, 2261, 'Linfa', 0),
(3842, 2261, 'Plasma únicamente', 0),
(3843, 2262, 'Romanos', 1),
(3844, 2262, 'Griegos', 0),
(3845, 2262, 'Egipcios', 0),
(3846, 2262, 'Persas', 0),
(3847, 2263, 'Titanic', 1),
(3848, 2263, 'Avatar', 0),
(3849, 2263, 'Gladiator', 0),
(3850, 2263, 'Jaws', 0),
(3851, 2264, 'Guitarra', 1),
(3852, 2264, 'Piano', 0),
(3853, 2264, 'Trompeta', 0),
(3854, 2264, 'Flauta', 0),
(3855, 2265, 'Béisbol', 1),
(3856, 2265, 'Natación', 0),
(3857, 2265, 'Boxeo', 0),
(3858, 2265, 'Ciclismo', 0),
(3859, 2266, 'Apple', 1),
(3860, 2266, 'Samsung', 0),
(3861, 2266, 'Microsoft', 0),
(3862, 2266, 'Nokia', 0),
(3863, 2267, 'Eclipse solar', 1),
(3864, 2267, 'Eclipse lunar', 0),
(3865, 2267, 'Solsticio', 0),
(3866, 2267, 'Equinoccio', 0),
(3867, 2268, 'Elefante', 1),
(3868, 2268, 'Jirafa', 0),
(3869, 2268, 'Rinoceronte', 0),
(3870, 2268, 'Hipopótamo', 0),
(3871, 2269, 'Maíz', 1),
(3872, 2269, 'Trigo', 0),
(3873, 2269, 'Arroz', 0),
(3874, 2269, 'Patata', 0),
(3875, 2270, 'Cristóbal Colón', 1),
(3876, 2270, 'Magallanes', 0),
(3877, 2270, 'Marco Polo', 0),
(3878, 2270, 'Vasco da Gama', 0),
(3879, 2271, 'París', 1),
(3880, 2271, 'Lyon', 0),
(3881, 2271, 'Marsella', 0),
(3882, 2271, 'Niza', 0),
(3883, 2272, 'Alexander Fleming', 1),
(3884, 2272, 'Louis Pasteur', 0),
(3885, 2272, 'Darwin', 0),
(3886, 2272, 'Einstein', 0),
(3887, 2273, 'Miguel de Cervantes', 1),
(3888, 2273, 'Lope de Vega', 0),
(3889, 2273, 'Quevedo', 0),
(3890, 2273, 'Góngora', 0),
(3891, 2274, 'Piedra', 1),
(3892, 2274, 'Papel', 0),
(3893, 2274, 'Tela', 0),
(3894, 2274, 'Vidrio', 0),
(3895, 2275, 'Amazonas', 1),
(3896, 2275, 'Nilo', 0),
(3897, 2275, 'Yangtsé', 0),
(3898, 2275, 'Misisipi', 0),
(3899, 2276, 'Oído', 1),
(3900, 2276, 'Vista', 0),
(3901, 2276, 'Tacto', 0),
(3902, 2276, 'Gusto', 0),
(3903, 2277, 'Maya', 1),
(3904, 2277, 'Romana', 0),
(3905, 2277, 'Egipcia', 0),
(3906, 2277, 'China', 0),
(3907, 2278, 'Peter Jackson', 1),
(3908, 2278, 'George Lucas', 0),
(3909, 2278, 'Ridley Scott', 0),
(3910, 2278, 'James Cameron', 0),
(3911, 2279, 'Flauta', 1),
(3912, 2279, 'Violín', 0),
(3913, 2279, 'Piano', 0),
(3914, 2279, 'Tambor', 0),
(3915, 2280, 'Argentina', 1),
(3916, 2280, 'Francia', 0),
(3917, 2280, 'Brasil', 0),
(3918, 2280, 'España', 0),
(3919, 2281, 'Teléfono inteligente', 1),
(3920, 2281, 'Calculadora', 0),
(3921, 2281, 'Televisor', 0),
(3922, 2281, 'Escáner', 0),
(3923, 2282, 'Sistema planetario', 1),
(3924, 2282, 'Galaxia', 0),
(3925, 2282, 'Nebulosa', 0),
(3926, 2282, 'Constelación', 0),
(3927, 2283, 'Roble', 1),
(3928, 2283, 'Pino', 0),
(3929, 2283, 'Palmera', 0),
(3930, 2283, 'Olivo', 0),
(3931, 2284, 'Tomate', 1),
(3932, 2284, 'Patata', 0),
(3933, 2284, 'Arroz', 0),
(3934, 2284, 'Queso', 0),
(3935, 2285, 'Pompeya', 1),
(3936, 2285, 'Atenas', 0),
(3937, 2285, 'Cartago', 0),
(3938, 2285, 'Troya', 0),
(3939, 2286, 'Europa', 1),
(3940, 2286, 'África', 0),
(3941, 2286, 'Asia', 0),
(3942, 2286, 'América', 0),
(3943, 2287, 'Cerebelo', 1),
(3944, 2287, 'Cerebro frontal', 0),
(3945, 2287, 'Bulbo raquídeo', 0),
(3946, 2287, 'Hipocampo', 0),
(3947, 2288, 'Sherlock Holmes', 1),
(3948, 2288, 'Drácula', 0),
(3949, 2288, 'Don Quijote', 0),
(3950, 2288, 'Hércules Poirot', 0),
(3951, 2289, 'Antoni Gaudí', 1),
(3952, 2289, 'Le Corbusier', 0),
(3953, 2289, 'Frank Lloyd Wright', 0),
(3954, 2289, 'Mies van der Rohe', 0),
(3955, 2290, 'India', 1),
(3956, 2290, 'China', 0),
(3957, 2290, 'Estados Unidos', 0),
(3958, 2290, 'Indonesia', 0),
(3959, 2291, 'Dióxido de carbono', 1),
(3960, 2291, 'Oxígeno', 0),
(3961, 2291, 'Helio', 0),
(3962, 2291, 'Hidrógeno', 0),
(3963, 2292, 'Alejandro Magno', 1),
(3964, 2292, 'Alejandro I de Rusia', 0),
(3965, 2292, 'Alejandro Dumas', 0),
(3966, 2292, 'Alejandro VI', 0),
(3967, 2293, 'Batman', 1),
(3968, 2293, 'Superman', 0),
(3969, 2293, 'Spiderman', 0),
(3970, 2293, 'Iron Man', 0),
(3971, 2294, 'Beethoven', 1),
(3972, 2294, 'Mozart', 0),
(3973, 2294, 'Bach', 0),
(3974, 2294, 'Vivaldi', 0),
(3975, 2295, '5', 1),
(3976, 2295, '4', 0),
(3977, 2295, '6', 0),
(3978, 2295, '7', 0),
(3979, 2296, 'Google', 1),
(3980, 2296, 'Apple', 0),
(3981, 2296, 'Microsoft', 0),
(3982, 2296, 'IBM', 0),
(3983, 2297, 'Sol', 1),
(3984, 2297, 'Sirio', 0),
(3985, 2297, 'Vega', 0),
(3986, 2297, 'Polar', 0),
(3987, 2298, 'Murciélago', 1),
(3988, 2298, 'Águila', 0),
(3989, 2298, 'Pingüino', 0),
(3990, 2298, 'Avestruz', 0),
(3991, 2299, 'Aceituna', 1),
(3992, 2299, 'Uva', 0),
(3993, 2299, 'Manzana', 0),
(3994, 2299, 'Naranja', 0),
(3995, 2300, 'Tratado de Versalles', 1),
(3996, 2300, 'Tratado de Roma', 0),
(3997, 2300, 'Tratado de Utrecht', 0),
(3998, 2300, 'Tratado de París', 0),
(3999, 2301, 'Ankara', 1),
(4000, 2301, 'Estambul', 0),
(4001, 2301, 'Esmirna', 0),
(4002, 2301, 'Bursa', 0),
(4003, 2302, 'Núcleo', 1),
(4004, 2302, 'Membrana', 0),
(4005, 2302, 'Citoplasma', 0),
(4006, 2302, 'Pared celular', 0),
(4007, 2303, 'Mary Shelley', 1),
(4008, 2303, 'Jane Austen', 0),
(4009, 2303, 'Emily Brontë', 0),
(4010, 2303, 'Virginia Woolf', 0),
(4011, 2304, 'Terminator', 1),
(4012, 2304, 'Rambo', 0),
(4013, 2304, 'Rocky', 0),
(4014, 2304, 'Robocop', 0),
(4015, 2305, 'Antonio Vivaldi', 1),
(4016, 2305, 'Mozart', 0),
(4017, 2305, 'Beethoven', 0),
(4018, 2305, 'Haydn', 0),
(4019, 2306, 'Bádminton', 1),
(4020, 2306, 'Tenis', 0),
(4021, 2306, 'Voleibol', 0),
(4022, 2306, 'Hockey', 0),
(4023, 2307, 'Inteligencia Artificial', 1),
(4024, 2307, 'Internet Avanzado', 0),
(4025, 2307, 'Información Automática', 0),
(4026, 2307, 'Interfaz Analógica', 0),
(4027, 2308, 'Supernova', 1),
(4028, 2308, 'Eclipse', 0),
